CH SOISSONS
Centre Hospitalier (C.H.) · Amiens · Dép. 02 · AISNE
Établissement actif
020 000 261Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH SOISSONS
020000261
020000519
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
260 208 624
260 208 624 00015
8610Z
46 AV DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 02209 SOISSONS CEDEX
0323757070
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Omar BRADAI | Médecin | 10108292839 |
| MELINDA BROYART | Infirmier | 10107277047 |
| CEDRIC BRUNET | Infirmier | 10109317379 |
| FREDERIC BURDE | Pharmacien | 10000656776 |
| AUDREY BURDON | Infirmier | 10105569320 |
| FLEUR-ANNE BURILLON | Infirmier | 10109314251 |
| AMANDINE CAGNIARD | Infirmier | 10104084990 |
| AUDREY CAGNIET | Médecin | 10101106713 |
| GUILLAUME CAILLIER | Manipulateur ERM | 10007377160 |
| LUCIE CAMACHO | Manipulateur ERM | 10007377152 |
| Ibrahima CAMARA | Médecin | 10108027102 |
| TIPHANIE CAMPHIN | Infirmier | 10108480129 |
| SOPHIE CANO | Diététicien | 10006874084 |
| ELODIE CAPOANI | Sage-Femme | 10101558293 |
| CELIA CAPPIGNY | Infirmier | 10109189083 |
| ELISE CAPPIGNY | Infirmier | 10104392682 |
| MARION CAPPIGNY | Infirmier | 10104566939 |
| LEONIE CARLIER | Infirmier | 10109191030 |
| CLEMENCE CARNOY | Manipulateur ERM | 10007362741 |
| NATHALIE CARRE | Infirmier | 10110453122 |
| Céline CARREIRA | Médecin | 10102255550 |
| MANON CARTIER | Psychologue | 10008637315 |
| JULIE CARVALHO | Infirmier | 10103217948 |
| CHARLOTTE CHABOTIER | Infirmier | 10107812058 |
| GUILLAUME CHAPLET | Infirmier | 10104788517 |
Praticiens : +434 autres