Exercer vos droits
Informations de l'établissement
- Raison sociale
HOPITAL NORD - CHU42
- FINESS (EJ, Entité Juridique)
420784878
- FINESS (EG, Site géographique)
420785354
- Catégorie FINESS
101 · Centre Hospitalier Régional (C.H.R.)
- SIREN
264 200 304
- SIRET
264 200 304 00030
- Code NAF
8610Z
- Adresse
AV ALBERT RAIMOND, 42277 ST PRIEST EN JAREZ CEDEX
- Téléphone
0477828002
Capacité et effectifs
Capacité non renseignée dans les sources publiques.ROR/FINESS · 08/07/2026
Qualité et certification
Certifié
Certification HAS, décision du 6 mai 2026Source : Haute Autorité de Santé
Prochain audit : 2030Chapitre 1 : Le patient92.16 / 100
Chapitre 2 : Les équipes94.89999999999999 / 100
Chapitre 3 : L'établissement96.06 / 100
Entité juridique de rattachement
Praticiens qui exercent ici (2 346)
Répartition par spécialité (ensemble des 2 346 praticiens) :
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| SEBASTIEN CARTAL | Infirmier | 10104973382 |
| MARINE CARTALAS | Infirmier | 10109161769 |
| MARION CASANOVA | Manipulateur ERM | 10008093162 |
| Maxime CASTAN | Médecin | 10101929791 |
| François CASTEILLO | Médecin | 10101364742 |
| CHARLOTTE CASTELLANI | Psychologue | 10009816595 |
| MARION CASTERA | Orthophoniste | 10010675071 |
| FRANCK CASULA | Manipulateur ERM | 10008076936 |
| ROMAIN CATELAND | Infirmier | 10104282156 |
| PASCAL CATHEBRAS | Médecin | 10003009148 |
| ANNE-LAURENCE CAUDIE | Médecin | 10100182020 |
| Benoit CAUMARTIN | Médecin | 10107096280 |
| MARINE CAYREL | Orthophoniste | 10010682275 |
| MARTINE CELLE | Technicien de Laboratoire | 10008115965 |
| MELANIE CELLE | Infirmier | 10103411178 |
| Mathilde CELLIER | Médecin | 10101543774 |
| NATHALIE CELLIER | Infirmier | 10102577821 |
| ALEXIS CERISIER | Médecin | 10003012043 |
| LEILA CHABANE | Infirmier | 10111590948 |
| HORTENSE CHABANNES | Infirmier | 10104282859 |
| AMELIE CHABERT | Infirmier | 10110217758 |
| Marlène CHABRIER | Médecin | 10100977247 |
| Stéphane CHABRIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10003108247 |
| CLARA CHACORNAC | Infirmier | 10107481615 |
| LEA CHACORNAC | Sage-Femme | 10108825281 |
Relations entre entités
Voir toutes les entités liées
Praticiens : +2 342 autres
- François CASTEILLO
- CHARLOTTE CASTELLANI
- MARION CASTERA
- FRANCK CASULA
- ROMAIN CATELAND
- PASCAL CATHEBRAS
- ANNE-LAURENCE CAUDIE
- Benoit CAUMARTIN
- MARINE CAYREL
- MARTINE CELLE
- MELANIE CELLE
- Mathilde CELLIER
- NATHALIE CELLIER
- ALEXIS CERISIER
- LEILA CHABANE
- HORTENSE CHABANNES
- AMELIE CHABERT
- Marlène CHABRIER
- Stéphane CHABRIER
- CLARA CHACORNAC
- LEA CHACORNAC