HAD ASS BOVES
Hospitalisation à Domicile · Boves · Dép. 80 · SOMME
Établissement actif
800 000 853Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
HAD ASS BOVES
800000853
800000523
127 · Hospitalisation à Domicile
780 607 123
780 607 123 00079
8610Z
80440, Boves
0322707988
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Hanen BEN SADOK | Médecin | 10109203801 |
| MARIE-HELENE BIET | Infirmier | 10107289554 |
| ANNE-SOPHIE BONNARD | Pharmacien | 10002074168 |
| SOPHIE BONTEMPS | Médecin | 10100308575 |
| LAURALIE CAHON | Infirmier | 10104579890 |
| BERENICE CAPLIN | Infirmier | 10108758243 |
| Michel CHAYO | Médecin | 10001822815 |
| FRANCOIS COBUT | Psychologue | 10009295709 |
| JULES CORROYER | Infirmier | 10111786397 |
| MONA DAHER | Médecin | 10001817062 |
| CLEMENCE DEKENS | Infirmier | 10103173125 |
| CAMILLE DEMAY | Infirmier | 10111413281 |
| LEANE DUMINIL | Infirmier | 10111413844 |
| BERNARD DUQUESNOY | Médecin | 10001816916 |
| SWANN FAUGERE | Psychologue | 10008590662 |
| Donatien FERRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111324041 |
| Benoît FLAMENT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110989554 |
| CORALIE GOSSELIN | Infirmier | 10104729826 |
| ALICIA GRAUX | Infirmier | 10109509413 |
| CHARLINE GRYMONPREZ | Masseur-Kinésithérapeute | 10005693089 |
| MANON JALADE SMANIA | Infirmier | 10111415211 |
| MAXIMILIEN JORON | Infirmier | 10107462375 |
| MELANIE LAPPERT | Infirmier | 10106289126 |
| ALEXIA LEBER | Infirmier | 10108662072 |
| ELODIE LE BERVET | Infirmier | 10107816760 |
Praticiens : +44 autres