IEM LARDAILLE SITE DE CASTRES
Institut d'éducation motrice · Caen · Dép. 81 · TARN
Établissement actif
310 781 562Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IEM LARDAILLE SITE DE CASTRES
310781562
810000323
192 · Institut d'éducation motrice
775 581 226
775 581 226 00203
8710B
14000, Caen
0563726140
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Lise ALBERT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111834908 |
| Delphine AURET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111882279 |
| Amélie Azas | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111862164 |
| Patrice BARRAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111882238 |
| VALERIE BASSONS | Orthoptiste | 10010601150 |
| Camille BELLOMUSTO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111856018 |
| VALERIE BENHAMOU | Masseur-Kinésithérapeute | 10005761878 |
| SEVERINE BURATO | Ergothérapeute | 10007952418 |
| DELPHINE CANSEL | Infirmier | 10107261348 |
| Lydie CAUQUIL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111856000 |
| ARIANE CEPERO | Ergothérapeute | 10007959967 |
| Nicolas COSTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111973730 |
| SAVINE CRETE | Orthoptiste | 10010600913 |
| Françoise DE GUILHEM DE LATAILLADE | Médecin | 10003825352 |
| ANNE DU GRES | Psychomotricien | 10007950305 |
| Laura DURAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111858675 |
| CLOTILDE FREYMANN | Infirmier | 10104932099 |
| Isabelle GARD-MAZET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111931027 |
| Alexandra GUERIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111928916 |
| Morgane GUIBERT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111855879 |
| CONSTANCE HASNIER | Ergothérapeute | 10008065020 |
| Nacera IDJELLIDAINE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111858691 |
| NATHALIE LE BRUN | Ergothérapeute | 10007949968 |
| Benedicte MIALHE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111855929 |
| Benjamin MOLINIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111871025 |
Praticiens : +31 autres