CH ALBI
Centre Hospitalier (C.H.) · Castres · Dép. 81 · TARN
Établissement actif
810 000 331Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH ALBI
810000331
810000505
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
268 100 013
268 100 013 00013
8610Z
22 BD SIBILLE, 81013 ALBI CEDEX 9
0563474747
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Yaacoub KALOUCHE | Médecin | 10004042031 |
| MARIAM KAMARA | Sage-Femme | 10107986084 |
| CELINE KIHEL | Infirmier | 10104121404 |
| HELENE KUS | Infirmier | 10104039689 |
| Lisa LABURTHE | Médecin | 10102241188 |
| Théo LACROIX | Médecin | 10102186268 |
| MAXIME LADRECH | Infirmier | 10108907147 |
| Marie-Anne LAFFONT | Médecin | 10100530954 |
| AURELIEN LAGACHE | Infirmier | 10108697557 |
| Cécile LAGARRIGUE | Médecin | 10002904950 |
| ISABELLE LAGENTE | Infirmier | 10104524185 |
| MATHILDE LAMAISON | Infirmier | 10103453733 |
| CHARLINE LAMOTHE | Infirmier | 10110558870 |
| CLAIRE LANCON | Infirmier | 10102860342 |
| REMI LARROQUE | Infirmier | 10103520135 |
| Adrien LATGÉ | Médecin | 10101493640 |
| VIRGINIE LATGER | Infirmier | 10104993968 |
| CLAIRE LAUNAY | Infirmier | 10104391197 |
| MARINE LAUR | Infirmier | 10108277517 |
| ANNE LAURAS | Infirmier | 10107585241 |
| EMILIE LAVAL | Infirmier | 10104205447 |
| MARYLINE LAVAL | Infirmier | 10105838659 |
| AMELIE LECLERE | Pharmacien | 10101714557 |
| PIERRE-YVES LECOMTE | Manipulateur ERM | 10007017311 |
| Jacques LE GORREC | Médecin | 10002896420 |
Praticiens : +610 autres