CENTRE DE SANTE MS CHARENTON DU CHER
Centre de Santé · Charenton-du-Cher · Dép. 18 · CHER
Établissement actif
870 019 205Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CENTRE DE SANTE MS CHARENTON DU CHER
870019205
180010944
124 · Centre de Santé
918 708 942
918 708 942 00043
9412Z
18210, Charenton-du-Cher
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Clémentine ARIOT | Médecin | 10100786432 |
| Pierre AUBOIS | Médecin | 10003405460 |
| Sylvie AUBONNET-CAUPIN | Médecin | 10000388859 |
| Alix AUMARD | Médecin | 10101499894 |
| YVES BARO | Médecin | 10003097804 |
| SEGOLENE BERTRAN | Médecin | 10100183986 |
| Marie-Christine BONS | Médecin | 10003194106 |
| JEAN-PAUL CHEMIN | Médecin | 10002281680 |
| ANDRE COURSEAU | Médecin | 10001979714 |
| Baptiste COUSSEAU | Médecin | 10101933082 |
| Thierry DAUTELOUP | Médecin | 10000981653 |
| Jérôme DUBOIS | Médecin | 10002786803 |
| Martine FERRE | Médecin | 10003195830 |
| ARNAULD FLAMEN | Médecin | 10001658797 |
| PHILIPPE GINER | Médecin | 10003361119 |
| Marie GIROUD | Médecin | 10101947298 |
| ERIC GORIN DE PONSAY | Médecin | 10003726659 |
| FREDERICK GUITTARD | Médecin | 10002900446 |
| Alice HOAREAU | Médecin | 10101490877 |
| Martial JARDEL | Médecin | 10101513835 |
| Arthur LABRUNIE | Médecin | 10102228912 |
| MARLENE LAVAL | Médecin | 10100992352 |
| Juliette LEREDDE | Médecin | 10101897428 |
| CORINNE MANCZAK | Médecin | 10003239380 |
| JOEL MANCZAK | Médecin | 10003239281 |
Praticiens : +33 autres