CH CHAUNY
Centre Hospitalier (C.H.) · Chauny · Dép. 02 · AISNE
Établissement actif
020 000 287Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH CHAUNY
020000287
020000535
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
260 208 640
260 208 640 00011
8610Z
94 R DES ANCIENS COMBATTANTS AFN, 02303 CHAUNY CEDEX
0323385500
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| CLOTAIRE BERTON | Infirmier | 10108759944 |
| RACHEL BIANCHINI | Infirmier | 10105106545 |
| AURELIE BIBRE | Infirmier | 10104557722 |
| FRANCOISE BILLY | Technicien de Laboratoire | 10007368045 |
| CAROLINE BOCHARD | Infirmier | 10105114036 |
| SOPHIE BOITARD | Infirmier | 10104768147 |
| TIPHAINE BONNET | Infirmier | 10110866620 |
| SANDRINE BOULANGER | Infirmier | 10103887716 |
| HOUDA BOULKSIBAT | Médecin | 10100253474 |
| Riad BOULKSIBAT | Médecin | 10107263427 |
| Mahdi Sid Ali BRAHIMI | Médecin | 10108716118 |
| MAILLY BRASSIER | Infirmier | 10110286761 |
| ABDULHAMID BRIJAWI | Médecin | 10003840849 |
| MYLENE BROUSSIN | Diététicien | 10007587339 |
| VALERIE BROYART | Infirmier | 10104360903 |
| AURELIE BRUYELLE | Infirmier | 10105242084 |
| MARIE CABRERA YERGA | Infirmier | 10110282950 |
| Pierre CAPERET | Médecin | 10101493152 |
| SONIA CARLIER | Infirmier | 10105289655 |
| CELINE CARLU | Infirmier | 10109685593 |
| MADISONE CARON | Infirmier | 10110867818 |
| PHILIPPINE CARON | Infirmier | 10110282885 |
| SANDRINE CARON | Infirmier | 10110452389 |
| CLAIRE CARPENTIER | Infirmier | 10105475239 |
| MANON CARPENTIER | Infirmier | 10110284469 |
Praticiens : +253 autres