CH DE VALENCE
Centre Hospitalier (C.H.) · Crest · Dép. 26 · DROME
Établissement actif
260 000 021Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH DE VALENCE
260000021
260000013
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
262 600 133
262 600 133 00082
8610Z
179 BD MARECHAL JUIN, 26953 VALENCE CEDEX 9
0475757575
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| KETSIA ABBU | Sage-Femme | 10100133825 |
| KARINA ABDELLAOUI | Infirmier | 10110132684 |
| Nicolas ABI HAIDAR | Médecin | 10101628559 |
| YVANNA ABIONI | Infirmier | 10107898255 |
| Rami ABI TAYEH | Médecin | 10109857754 |
| ELODIE ABRIOUX | Sage-Femme | 10005019236 |
| HELENA ACTON | Diététicien | 10008161282 |
| EUGENIE AFFAIRE | Infirmier | 10103213491 |
| NAWEL AFROUKH-HACINI | Médecin | 10002496338 |
| LAETITIA AGRAIN | Infirmier | 10107455353 |
| NAIMA AIT ZAI | Infirmier | 10108765875 |
| OLIVIA AIZAC | Médecin | 10004088786 |
| CHRYSTEL ALARY | Manipulateur ERM | 10007028706 |
| JULIE ALBOUSSIERE | Infirmier | 10103490008 |
| Sonia ALEXANDRU | Médecin | 10101802543 |
| FANNY ALIBERT | Sage-Femme | 10101848561 |
| KEVIN ALLAIX | Médecin | 10101682820 |
| ALAIN ALLAMANE | Manipulateur ERM | 10008113341 |
| Bastien ALLARD | Médecin | 10101957024 |
| AURORE ALLORY | Assistant de service social | 10006720683 |
| AHMED ALMASSRI | Médecin | 10102140307 |
| ALAIN ALMODOVAR | Sage-Femme | 10000524685 |
| MARIA MIRELA AMARIEI | Infirmier | 10103885249 |
| GERAUD AMOUSSOU | Médecin | 10101211323 |
| OLIVIA ANCEAUX | Infirmier | 10108132290 |
Praticiens : +1 370 autres