IFSI HENRI MONDOR
Ecoles Formant aux Professions Sanitaires · Creteil · Dép. 94 · VAL DE MARNE
Établissement actif
750 712 184Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IFSI HENRI MONDOR
750712184
940005739
300 · Ecoles Formant aux Professions Sanitaires
267 500 452
267 500 452 00557
8532Z
51 AV DE LATTRE DE TASSIGNY, 94010 CRETEIL CEDEX
0149814697
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| MELAURA CABARRUS | Infirmier | 10107335852 |
| CYNTHIA CABELDUC | Technicien de Laboratoire | 10007213597 |
| AMANDINE CABOCHE | Infirmier | 10111294715 |
| CHRISTEL CABON | Technicien de Laboratoire | 10007263873 |
| LAURIE CACHEN | Médecin | 10101185642 |
| ALEXANDRE CADIOT | Infirmier | 10108630475 |
| EMELINE CAIJO | Infirmier | 10102899241 |
| AMANDINE CAILLAULT | Pharmacien | 10102091666 |
| PHILIPPE CAILLET | Médecin | 10001518769 |
| JULIEN CALDERARO | Médecin | 10100264828 |
| UBAH CALI HASAN | Infirmier | 10108138644 |
| AUDREY CALLY | Infirmier | 10108354852 |
| Marie CALVEZ | Médecin | 10102181202 |
| FATOUMATA CAMARA | Infirmier | 10110174512 |
| KELLYA CAMEROL | Infirmier | 10110872933 |
| LAETITIA CAMOIN | Manipulateur ERM | 10007099905 |
| SOFIA CANNISTRA | Infirmier | 10105185044 |
| NATHALIE CANO | Manipulateur ERM | 10007098709 |
| Jennifer CANONGE | Médecin | 10101197365 |
| LAETITIA CANONNE | Diététicien | 10006870090 |
| FLORENCE CANOUI POITRINE | Médecin | 10004425038 |
| MARIE CANSOULINE | Infirmier | 10103574827 |
| MARIE CAPEL | Infirmier | 10111306881 |
| Pierre CAPPY | Pharmacien | 10100268191 |
| MARIE HELENE CARABIN | Infirmier | 10109403922 |
Praticiens : +2 888 autres