IFSI HENRI MONDOR
Ecoles Formant aux Professions Sanitaires · Creteil · Dép. 94 · VAL DE MARNE
Établissement actif
750 712 184Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IFSI HENRI MONDOR
750712184
940005739
300 · Ecoles Formant aux Professions Sanitaires
267 500 452
267 500 452 00557
8532Z
51 AV DE LATTRE DE TASSIGNY, 94010 CRETEIL CEDEX
0149814697
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| ABINAAYA JEBANESAN | Technicien de Laboratoire | 10007258931 |
| CECILE JEGU | Infirmier | 10108671016 |
| Ali JENDOUBI | Médecin | 10108609875 |
| AURELIE JERROUDI | Manipulateur ERM | 10007116709 |
| DALILA JERROUDI | Manipulateur ERM | 10007271264 |
| Bang Lun JIN | Médecin | 10100978443 |
| CELINE JOANNET | Médecin | 10100570505 |
| CECILE JOBEZ | Chirurgien-Dentiste | 10108845164 |
| MARION JOBINEAU | Infirmier | 10111421847 |
| ANTHONY JOCK | Manipulateur ERM | 10007320632 |
| NIZAR JOHER | Médecin | 10101319381 |
| SEBASTIEN JOLIVIERE | Infirmier | 10109501782 |
| Florian JOLLY | Médecin | 10101465275 |
| CHARLOTTE JOLY | Médecin | 10100534105 |
| CONSTANCE JOLY | Infirmier | 10111876941 |
| EMMA JOLY | Infirmier | 10110872263 |
| MARION JOMIE | Infirmier | 10108927426 |
| NATHALIE JOMINY | Infirmier | 10109967256 |
| CLOTHILDE JONCART | Technicien de Laboratoire | 10007191298 |
| XAVIER JOPHA | Infirmier | 10110204426 |
| GABRIELLA JORGE | Infirmier | 10110175956 |
| FENIDE JOSEPH | Infirmier | 10109655950 |
| NATHALIE JOSEPH | Infirmier | 10108045708 |
| JENNIFER JOSEPH-AUGUSTE | Infirmier | 10110309704 |
| ANNABEL JOSSE | Infirmier | 10104527352 |
Praticiens : +2 888 autres