DIADEVA PEP CBFC
Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle · Dijon · Dép. 21 · COTE D OR
Établissement actif
210 013 041Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
DIADEVA PEP CBFC
210013041
210780359
196 · Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle
833 012 016
833 012 016 00485
8891B
21000, Dijon
0380410822
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Christophe GAUDRY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110804951 |
| Olivier GODARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110804985 |
| Cécile GRENIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805057 |
| Fanny JASSERME | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110804993 |
| LAURENCE JUGUET | Orthophoniste | 10010425097 |
| Valérie LALES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805040 |
| Emilie LAMBERT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805131 |
| Amélie LEFOL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111417605 |
| QUENTIN LE MENER | Psychologue | 10009201996 |
| Laurence LIRZIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110804928 |
| Julie LOMBARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110881140 |
| Anne-Laure MARCHAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110881157 |
| MARIE MATRAT | Masseur-Kinésithérapeute | 10005308613 |
| Sandrine Nault | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805115 |
| JUSTINE NIEKRASZ | Psychologue | 10008563370 |
| Karine NIZZOLA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110760591 |
| Carole OULION | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930368 |
| Frédérique PANZANI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805032 |
| Melodie PIROUX | Psychologue | 10110735635 |
| MELISSANDRE POMMERET | Orthophoniste | 10010436029 |
| Anne-Virginie POUILLE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110881124 |
| CHRISTELLE REY | Psychomotricien | 10006932809 |
| Hortense ROBINNE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805099 |
| Magali SOUDAN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805164 |
| CLAIRE TAINTURIER | Infirmier | 10103064423 |
Praticiens : +53 autres