CHR LILLE
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Divion · Dép. 59 · NORD
Établissement actif
590 780 193Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CHR LILLE
590780193
590000105
101 · Centre Hospitalier Régional (C.H.R.)
265 906 719
265 906 719 00017
8610Z
2 AV OSCAR LAMBRET, 59037 LILLE CEDEX
0320445962
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| ALEXIA LEFEBVRE | Infirmier | 10107546292 |
| Loïc LEFEBVRE | Médecin | 10101510575 |
| LOUISE LEFEBVRE | Infirmier | 10107285636 |
| MARJORIE LEFEBVRE | Infirmier | 10105192545 |
| MATHILDE LEFEBVRE | Infirmier | 10107690876 |
| SOPHIE LEFEBVRE | Infirmier | 10103895586 |
| ALICE LEFEBVRE-BULTEEL | Infirmier | 10103220975 |
| ISABELLE LEFEBVRE PARMENTIER | Diététicien | 10007539546 |
| MURIEL LEFEUVRE | Orthophoniste | 10010444494 |
| SANDRINE LEFEUVRE | Infirmier | 10103120365 |
| Zélie LEFEVER | Médecin | 10102240107 |
| JULIE LEFEVRE | Infirmier | 10107463555 |
| Mathias LEFEVRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110484473 |
| SOLENE LEFEVRE | Infirmier | 10110550505 |
| NATHALIE LEFRANCOIS | Infirmier | 10109921451 |
| MANON LEFRANCQ | Infirmier | 10108397968 |
| ANNE-SOPHIE LEGAY | Infirmier | 10105682701 |
| CHARLOTTE LEGRAND | Infirmier | 10108591081 |
| DELPHINE LEGRAND | Infirmier | 10105787054 |
| JEAN-FRANCOIS LEGRAND | Pharmacien | 10004095617 |
| MARINE LEGRAND | Infirmier | 10110465282 |
| STEPHANIE LEGRAND | Infirmier | 10105784036 |
| MELISSANDE LEITE | Infirmier | 10107806589 |
| AURELIE LEJEUNE | Infirmier | 10108807891 |
| ORANE LEJEUNE | Infirmier | 10110245981 |
Praticiens : +2 167 autres