MECS LA CHÊNAIE AASEAA
Maison d'Enfants à Caractère Social · Ervy-le-Châtel · Dép. 10 · AUBE
Établissement actif
100 005 982Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
MECS LA CHÊNAIE AASEAA
100005982
100010396
177 · Maison d'Enfants à Caractère Social
780 350 096
780 350 096 00027
10130, Ervy-le-Châtel
0325451648
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| PENELOPE AMOUR | Psychologue | 10009084988 |
| BENEDICTE BECARD | Psychothérapeute | 10008562877 |
| Prince BENDA UWITONZE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110288171 |
| JACQUES BERTOLDO | Infirmier | 10111627559 |
| Christophe BOUDJAOUI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110288288 |
| Christine BREUIL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110288338 |
| NICOLAS CADIOU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110388807 |
| Franck CALLOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110288387 |
| Franck CHEVASSU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110288411 |
| Franck DANDONNEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110288437 |
| CELIANE FALCOMER | Psychothérapeute | 10009429803 |
| Cynthia FRANCOIS-ENDELMONT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110289229 |
| TIPHAINE GUILLARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110388849 |
| Delphine ISQUERDO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110289310 |
| Christine LAGRANGE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110289328 |
| LUCIE LIEFFRIG | Psychologue | 10008611773 |
| Mpindi André LUKOKI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110289351 |
| Arnaud MESSE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110289377 |
| Stéphane MESSINA POUTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110289385 |
| Pauline RAUDIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110289245 |
| CINDY RODRIGUEZ | Infirmier | 10102700779 |
| ERIC VILLANNE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110388799 |
| LAURA WALTER | Psychologue | 10008667155 |
Praticiens : +19 autres