SIE-SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE
Service d'Investigation Educative · Nîmes · Dép. 30 · GARD
Établissement actif
300 000 932Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
SIE-SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE
300000932
300788122
440 · Service d'Investigation Educative
775 915 309
775 915 309 00162
8899B
30000, Nîmes
0466674623
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| MARION HOTTELART | Psychologue | 10009953489 |
| Jean-Philippe ITIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111771316 |
| AHMED KADDOURI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111373519 |
| Catherine LAPORTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111772272 |
| Marion LAPORTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748223 |
| ANISSA LASGAA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111373501 |
| Marie LE FORMAL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111772249 |
| Peggy LIPAI-GOMEZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111770615 |
| Rosa Maria LOMBARDO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748603 |
| Jennifer MAHDJOUB | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111770664 |
| Emilie MALOUKI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111747720 |
| Margot MARTINE | Psychologue | 10111780671 |
| Flaury MARTINEZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111747779 |
| Justine MARTONE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111770730 |
| Amélie MAURIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111747795 |
| Marina MERCIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111776414 |
| Gabrielle MONOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748264 |
| Cécile MOYANO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111772165 |
| Dorothée PELAT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748199 |
| Corinne POMMIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111771969 |
| Laurent POUGET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111771878 |
| Christelle RAMON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111770151 |
| Célia REGNARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748280 |
| Frédérique REYNIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111749700 |
| Céline ROCHE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111747746 |
Praticiens : +57 autres