CH BOULLOCHE HNFC MONTBELIARD
Centre Hospitalier (C.H.) · Figari · Dép. 25 · DOUBS
Établissement actif
900 000 365Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CH BOULLOCHE HNFC MONTBELIARD
900000365
250000114
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
269 001 293
269 001 293 00027
8610Z
2 R DR FLAMAND, 25209 MONTBELIARD CEDEX
0381988000
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| LOUISA KHELOUFI | Infirmier | 10106302630 |
| ANNE-SOPHIE KOENIG | Médecin | 10004581335 |
| MARIE LABOUREY | Infirmier | 10103918826 |
| MARIANNE-CLAIRE LABOUREYRAS | Médecin | 10100991651 |
| LEILA LAHCEN | Assistant de service social | 10006206733 |
| ADELINE LALLEMAND | Infirmier | 10102557963 |
| SANDRINE LAMOTTE | Diététicien | 10007698110 |
| EMMANUEL LANGUILLE | Infirmier | 10106306516 |
| CAROLE LEDEE | Psychologue | 10008656539 |
| JUSTINE LEGAIN | Manipulateur ERM | 10007707176 |
| CELINE LEGENDRE | Manipulateur ERM | 10007697088 |
| STEPHANIE LEGRAND | Ergothérapeute | 10006972201 |
| ANNA LE GUEN | Infirmier | 10111872965 |
| STEPHANIE LEHALLE | Technicien de Laboratoire | 10007709446 |
| MARY LE LAN | Manipulateur ERM | 10007699084 |
| ELODIE LE MEUR | Manipulateur ERM | 10006936214 |
| MICHELE LHOTE | Infirmier | 10104196174 |
| PATRICIA LOCHET | Psychomotricien | 10007693152 |
| LAURENCE LOISEAU | Manipulateur ERM | 10007693640 |
| MARIE-HELENE LOUIS | Manipulateur ERM | 10007696627 |
| COLETTE MAILLARD | Diététicien | 10007698243 |
| JOSIANE MAORET | Manipulateur ERM | 10007693962 |
| CELINE MARCONNET | Infirmier | 10104668529 |
| RACHEL MARTIN | Manipulateur ERM | 10007698060 |
| TRISTAN MAURINA | Médecin | 10002498698 |
Praticiens : +171 autres