SAD APEAI-ADAR FIGEAC
Service autonomie aide (SAA) · FIGEAC CEDEX · Dép. 46 · LOT
Établissement actif
460 785 124Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
SAD APEAI-ADAR FIGEAC
460785124
460782402
460 · Service autonomie aide (SAA)
329 651 376
329 651 376 00090
DES CARMES, 46103, FIGEAC CEDEX
0565344125
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| VIRGINIE LABORIE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111976907 |
| FLORENCE LABRO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111944574 |
| SEBASTIEN LACOSTE | Infirmier | 10109463611 |
| ANNIE LAGARDE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111928684 |
| Sabine LALANDE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109842863 |
| EMMANUELLE LAVALLEE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111976998 |
| MARIE HELENE LE BARILLEC | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111958210 |
| ELOISE LE BEL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111976931 |
| Pauline Le Boulicaut | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111516091 |
| NOUZHA LEMESRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111914510 |
| MALIKA LERET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111810387 |
| HELENE LERSTEAU | Ergothérapeute | 10006844111 |
| ANNABELLE L'HOPITAL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111952890 |
| DOMINIQUE MARUEJOULS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111958178 |
| MARION MOURREJEAU | Infirmier | 10108422402 |
| Eléonore PAILLER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111878095 |
| CAROLINE RAFFIER | Infirmier | 10106413767 |
| OPHELIE RIGAL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111951926 |
| AURORE RINAUDO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111033808 |
| ISABELLE ROQUES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111955414 |
| JULIE SANCHEZ | Infirmier | 10105993157 |
| MARIE CLAIRE SENA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111977046 |
| LUCIE VENTUROLI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111977210 |
| Sandrine VERGNE-ROQUES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109842871 |
| VERONIQUE VIALETTES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111977020 |
Praticiens : +48 autres