IME DU VAL DE LOIR
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) · LA FLECHE · Dép. 72 · SARTHE
Établissement actif
720 009 562Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IME DU VAL DE LOIR
720009562
720000330
183 · Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
775 652 381
775 652 381 00358
8891B
72200, LA FLECHE
0243481130
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Stéphanie ANDRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111870845 |
| Kelly AUDUC | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111677844 |
| ALINE BANSARD | Psychomotricien | 10006840333 |
| Béatrice BARBARY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652847 |
| Nathalie BARBE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111789656 |
| Fabienne BESLAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111771696 |
| Marie BRAUD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111677851 |
| CHARLINE BRAULT | Psychomotricien | 10007756249 |
| Cécile CABARET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111709035 |
| Peggy CAILLON REDON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111683370 |
| Denise CHARON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111709050 |
| Myriam COSNIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111684345 |
| MARINE COUDRAIS | Psychomotricien | 10007784035 |
| GAELLE COURTEILLE | Infirmier | 10111886981 |
| Emmanuel DRUDE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111794177 |
| Anita DUFEU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111709027 |
| ISABELLE GARCIA | Infirmier | 10104372882 |
| Maryse GUERINEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111695952 |
| Malika HOGUIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111732870 |
| Julie LAIR | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111683388 |
| CAMILLE LECHOISNE | Infirmier | 10105348089 |
| Inès LENOBLE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111658810 |
| CLAIRE LIEGEOIS | Psychomotricien | 10007793184 |
| Céline LORION | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111732888 |
| CHANTAL MAGDELAINE | Orthophoniste | 10010524618 |
Praticiens : +34 autres