ANNEXE IME VALLET
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) · LA RECIVIERE · Dép. 44 · LOIRE ATLANTIQUE
Établissement actif
440 018 380Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
ANNEXE IME VALLET
440018380
440044170
183 · Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
775 605 405
775 605 405 00130
8710B
44330 MOUZILLON
0240339631
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Léa DYCHUS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111556352 |
| Rachel FICAT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111994892 |
| Audrey FILLOUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111674916 |
| Elodie GENTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111674957 |
| Isabelle GOUYETTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111743612 |
| Joanne GREGOIRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110975330 |
| Aurélie GRELIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111609839 |
| Béatrice GROLLEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111618665 |
| Céline HAREL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110916805 |
| Maryline HEROUIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111631098 |
| Corentin JOLLY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111997994 |
| Nathalie JOYAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111527320 |
| Marie-Christine JUSTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111599238 |
| Julie LANNEZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110960753 |
| Julie LECOINDRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111609854 |
| Sabrina LEFEUVRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110975397 |
| Vincent LE MOAN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110961504 |
| Chrystelle MEGRIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111678149 |
| Anne-Claire MINGAM | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111747555 |
| Anne MONTASSIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111531454 |
| Nina MONTIEGE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111663042 |
| Carline MORIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111663075 |
| Damien PARENT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111509641 |
| Blandine PARNEL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111536602 |
| VIVIANE PATROUILLAULT | Psychomotricien | 10007739708 |
Praticiens : +59 autres