IME MALECOT VAUROUZE
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) · Le Mans · Dép. 72 · SARTHE
Établissement actif
720 009 562Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IME MALECOT VAUROUZE
720009562
720000298
183 · Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
775 652 381
775 652 381 00671
8891B
72000, Le Mans
0243541160
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| VANESSA BARILLER | Assistant de service social | 10006542285 |
| Laëtitia BIGET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111755590 |
| Sophia BIZET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111696554 |
| Prune BOISMARTEL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111793435 |
| LOUISE BRETEAU | Psychomotricien | 10007329583 |
| Sarah BUFFARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111696620 |
| Marion CHEVALIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111104310 |
| ANGIE CLEMENT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109821016 |
| SANDRINE COADALEN | Psychologue | 10008579996 |
| Bertrand COUTADEUR | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111755509 |
| Cécile DENIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111789672 |
| REBECCA DEROT | Psychologue | 10009483107 |
| Malvina DHUIT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111793500 |
| Cyrille DUBOIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111625652 |
| NATHALIE FERRIERE | Psychomotricien | 10007745572 |
| Coralie FISSON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111771597 |
| Grégory GENTY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111686118 |
| Emilie GOIZET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111767769 |
| Fanny GOURA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111812805 |
| Marina GREORY GARREAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111862438 |
| ISABELLE HARDY | Orthophoniste | 10010518081 |
| Gwendoline HEMONT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109806496 |
| Stéphanie JARRIE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111862669 |
| NOEMIE KATZANTONIS | Infirmier | 10107708868 |
| Marie-Christine KHAKBAZ MONFARED | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111767736 |
Praticiens : +39 autres