SAA ADMR DE POITIERS
Service autonomie aide (SAA) · Les Ponts-de-Cé · Dép. 86 · VIENNE
Établissement actif
860 785 401Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
SAA ADMR DE POITIERS
860785401
860792480
460 · Service autonomie aide (SAA)
781 566 575
781 566 575 00051
8810A
49130, Les Ponts-de-Cé
0549586088
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Margaux BELLANGER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111810437 |
| Aurélie Bertin | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111895628 |
| Nathalie BODIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111818950 |
| Eugénie Carta | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111907415 |
| Margot Chauvelain | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111874250 |
| Isabelle COLAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111759006 |
| Agathe CORNET-VERRET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111794029 |
| Julien COURTOIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111829213 |
| KARINE DANGREAUX HENIN | Infirmier | 10103602768 |
| MYRIAM DESBANCS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111957790 |
| Axel Dossou | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111874227 |
| Claudia FAVRIE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111793997 |
| JESSICA FOULON | Ergothérapeute | 10006944416 |
| MORGANE GATINEAU | Infirmier | 10106254088 |
| Amandine Guyoumard | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111889886 |
| SANDRINE ILLAN | Infirmier | 10107769688 |
| Nicolas Lair | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111903976 |
| Anne-Lise LANGLIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111809165 |
| Sandrine LEROY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710603 |
| Christophe MINOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111865506 |
| Elodie MOREAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111810445 |
| Marie MUNOZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111809173 |
| Chantal Pages | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111903950 |
| Corinne PASQUET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111903935 |
| Aurore PAUCOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111829312 |
Praticiens : +27 autres