CHR LILLE
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Lille · Dép. 59 · NORD
Établissement actif
590 780 193Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CHR LILLE
590780193
590000105
101 · Centre Hospitalier Régional (C.H.R.)
265 906 719
265 906 719 00017
8610Z
2 AV OSCAR LAMBRET, 59037 LILLE CEDEX
0320445962
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| HELOISE CERQUEIRA | Psychologue | 10009301945 |
| SIMON CERVEAUX | Masseur-Kinésithérapeute | 10111128186 |
| MARINE CHABOT | Infirmier | 10103267224 |
| ISABELLE CHADIRAC | Infirmier | 10103635438 |
| CORALIE CHAKIR NICODEME | Infirmier | 10105515463 |
| Nathalie CHALONS | Médecin | 10002254661 |
| MARGOT CHANEZ | Infirmier | 10105152648 |
| Fanny CHANTRY | Psychologue | 10109871722 |
| KARELLE CHAPUIS | Infirmier | 10104383863 |
| CECILE CHARLES DONATIEN | Infirmier | 10104959506 |
| Audrey CHARLET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111248281 |
| Mathias CHARLET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110453478 |
| MARINE CHARLIER | Diététicien | 10007603227 |
| CHLOE CHARNEUX | Infirmier | 10103211644 |
| HELOISE CHARTON | Infirmier | 10108256669 |
| MARGAUX CHARTRER | Infirmier | 10107462359 |
| FLORINE CHATELAIN | Infirmier | 10107969189 |
| Sylvie CHATELEE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111485438 |
| CATHERINE CHATRIOT LAURENT | Diététicien | 10007537185 |
| MARIE CHAUDRON | Infirmier | 10104186803 |
| MARION CHAUSSOIS | Diététicien | 10007591604 |
| JUSTINE CHAUVEAU | Psychologue | 10009307470 |
| ALEXIA CHAVATTE | Psychologue | 10009270009 |
| Carole CHAVATTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110837621 |
| Bahram CHAYBANY | Médecin | 10001841658 |
Praticiens : +2 167 autres