HDJ DE NANTERRE
Centre Hospitalier (C.H.) · Nanterre · Dép. 92 · HAUTS DE SEINE
Établissement actif
920 110 020Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
HDJ DE NANTERRE
920110020
920809837
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
269 201 380
269 201 380 00160
8610Z
403 AV DE LA REPUBLIQUE, 92014 NANTERRE CEDEX
0147696661
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| CECILE MOUGEL | Diététicien | 10007264509 |
| CHRISTELLE MOULY | Psychologue | 10008996448 |
| DIANA MOURAO BALSA | Médecin | 10100905883 |
| PASCALE MOUREAUX | Assistant de service social | 10006247851 |
| NAILLA M'RABET | Infirmier | 10110554317 |
| BOLO NDIAYE | Manipulateur ERM | 10007250623 |
| HORTENSE NDZIE | Technicien de Laboratoire | 10007264228 |
| LEONTINE NGOGANG | Infirmier | 10107649294 |
| Ghislaine Laure NGUISSEU CHEGOUA | Médecin | 10107436197 |
| XUAN QUANG NGUYEN | Médecin | 10100295541 |
| ELVIRE NOMERTIN | Infirmier | 10103444930 |
| Mounia NOUACER | Médecin | 10109560176 |
| CHARLOTTE NOUHAUD | Médecin | 10100669356 |
| MICHELE OFFRET | Assistant de service social | 10006248305 |
| Jaqueline OLIVARES REVILLA | Médecin | 10100441442 |
| NGENZA OTENGA | Assistant de service social | 10006248883 |
| CHRISTELE OUDIN | Manipulateur ERM | 10007089641 |
| Naima OULD-HOCINE | Médecin | 10100709319 |
| ANNA PAIN | Assistant de service social | 10006323785 |
| PASSY-JULIENNE PAKA | Infirmier | 10111833330 |
| SANDRINE PALLIX | Manipulateur ERM | 10007107443 |
| MARION PANEL | Infirmier | 10104329403 |
| CHRISTINE PAUPARDIN | Assistant de service social | 10006248875 |
| CELINE PEREIRA | Infirmier | 10103152798 |
| MARYVONNE PICARD | Assistant de service social | 10006246598 |
Praticiens : +328 autres