IME ILE DE NANTES
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) · NANTES · Dép. 44 · LOIRE ATLANTIQUE
Établissement actif
440 018 380Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IME ILE DE NANTES
440018380
440050995
183 · Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
775 605 405
775 605 405 01138
VINCENT GACHE, 44300, NANTES
0251843860
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Sylvie BARANGER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930616 |
| Matthieu BARROIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930707 |
| Marin BERNARDEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110949087 |
| MARINE BONNETAIN | Infirmier | 10110776332 |
| CECILE CAUCHOIS | Psychomotricien | 10006991474 |
| Charline CHARDAVOINE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930673 |
| Maeva CHEDET | Psychologue | 10109940378 |
| MARIE DE COINTET | Orthophoniste | 10010532041 |
| EMILIEN DENIAUD | Psychomotricien | 10006990468 |
| LEA DIXNEUF | Orthophoniste | 10010592433 |
| Marie GALLAIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930699 |
| Caroline GRIMAULT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111551890 |
| Jerome HEURTEBIZE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111556394 |
| Antoine KIMMERLE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111553615 |
| Floriane LAURENT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111408141 |
| SOLENE LAZENNEC | Ergothérapeute | 10006990971 |
| NICOLAS LEDEUIL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10006535560 |
| Laurence LENGLET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930749 |
| Anaïs LEPRETRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930681 |
| BENEDICTE LEROUX | Orthophoniste | 10010086063 |
| Cécile LIEBGOTT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930632 |
| CLELIA MORIN | Psychomotricien | 10006988819 |
| Claire PINEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930582 |
| MARION PRIAM | Infirmier | 10108351411 |
| LUCIE RZASA | Orthophoniste | 10010540135 |
Praticiens : +23 autres