SAAD O2 CHARLEVILLE-MEZIERES
Service autonomie aide (SAA) · Nouzonville · Dép. 08 · ARDENNES
Établissement actif
080 011 307Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 10/04/2026
SAAD O2 CHARLEVILLE-MEZIERES
080011307
080011422
460 · Service autonomie aide (SAA)
811 380 575
811 380 575 00035
8810A
08700, Nouzonville
0620256413
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Céline AMERAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803085 |
| Manon BILLARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803077 |
| Annabelle BOURCOIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803069 |
| Maryline BOUVART | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803119 |
| Cynthia BOUY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803135 |
| Laura BOUY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111799028 |
| Marie CAFOLLA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802988 |
| Louison CHARTON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802517 |
| Pauline COSENZA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802343 |
| Chloé CRASSO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802913 |
| Floriane DACHE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802822 |
| Maëlya DEFLANDRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111887203 |
| Ingrid DETHIERE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802848 |
| Léo DETHIERE RONFLETTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111940861 |
| Célia DUGUET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803093 |
| Laura DUPUIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803051 |
| Amélie FEUILLET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802954 |
| Aurore GAIGNIERRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802970 |
| Floriane GILLIARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802855 |
| Noémie Gobé | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110830675 |
| Magali JACQUET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802921 |
| Catherine JEUNIEAUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803002 |
| Laura JULLIEN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111803010 |
| Jessica LAMART | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111802426 |
| AMANDINE LAMBERT | Infirmier | 10104039036 |
Praticiens : +31 autres