CH SOISSONS
Centre Hospitalier (C.H.) · Orsay · Dép. 02 · AISNE
Établissement actif
020 000 261Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH SOISSONS
020000261
020000519
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
260 208 624
260 208 624 00015
8610Z
46 AV DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 02209 SOISSONS CEDEX
0323757070
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| MIGRANCHE KOUATCHA FOKAM | Médecin | 10102319679 |
| CHRISTOPHE KRAMER | Manipulateur ERM | 10007366221 |
| FABRICE KRESAC | Infirmier | 10107286493 |
| MAXIME LAFARGUE | Infirmier | 10104702443 |
| INES LAFRANCE | Infirmier | 10108482349 |
| VALERIE LAGASSE | Infirmier | 10106090201 |
| JEAN-MARC LAIR | Infirmier | 10105124928 |
| CHIHEB LAKHAL | Médecin | 10100662807 |
| SOPHIE LALLEMENT | Infirmier | 10107284423 |
| CECILE LALU | Infirmier | 10104713036 |
| KEVIN LALU | Infirmier | 10105122997 |
| NATACHA LAMBIN | Infirmier | 10103920863 |
| AZIZ LARBI | Médecin | 10100588143 |
| SOPHIE LARDE | Infirmier | 10107287640 |
| SYLVIA LAW DE LAURISTON | Psychomotricien | 10007362576 |
| MOUSSA LEBID | Médecin | 10101142940 |
| OLIVIER LECAUX | Infirmier | 10102692695 |
| SIMON LECLERC | Manipulateur ERM | 10007366619 |
| Aurelien LECLERCQ-MARTIN | Médecin | 10100972222 |
| CLAIRE-SOPHIE LECOMTE | Infirmier | 10104579254 |
| ANNE-SOPHIE LEFEVRE | Infirmier | 10105054968 |
| AUDREY LEFEVRE | Infirmier | 10107992769 |
| MANON LEFEVRE | Infirmier | 10109438613 |
| FLORIANE LEGRAND | Infirmier | 10104651061 |
| MARGAUX LEGRAND | Sage-Femme | 10101564432 |
Praticiens : +434 autres