CH SOISSONS
Centre Hospitalier (C.H.) · Orsay · Dép. 02 · AISNE
Établissement actif
020 000 261Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH SOISSONS
020000261
020000519
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
260 208 624
260 208 624 00015
8610Z
46 AV DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 02209 SOISSONS CEDEX
0323757070
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| LYDIE RAZAFINDRANAZY | Médecin | 10001840718 |
| LILIA RAZLOG-MARCOCI | Médecin | 10004028576 |
| SARAH REMY | Infirmier | 10110286969 |
| LARA REZZOUK | Médecin | 10001692721 |
| INGRID RIBALKA | Infirmier | 10103194394 |
| CAROLINE RIDON | Manipulateur ERM | 10007366833 |
| CHANTAL ROBERT-LALLE | Diététicien | 10007364002 |
| KATHLEEN RODRIGUES DA COSTA | Sage-Femme | 10101055688 |
| NOEMIE ROLLIN | Psychologue | 10009313304 |
| SYLVIE ROQUET WYSEUR | Psychologue | 10009105486 |
| FLORENT RUCHON | Infirmier | 10104282750 |
| CHANTAL RYKACZEWSKI | Infirmier | 10105053515 |
| NATACHA SABATIER | Infirmier | 10104679443 |
| MARINE SAINSEAUX | Infirmier | 10108246124 |
| GRAZIELLA SAINT PIERRE | Infirmier | 10105095292 |
| LORINDA SALGUERO | Infirmier | 10105297567 |
| CLEMENCE SAPIN-LUNEL | Infirmier | 10109191113 |
| EMILIE SCHAEFFER | Sage-Femme | 10101011525 |
| Pierre SCHOUMACHER | Manipulateur ERM | 10110031191 |
| CHRISTELLE SEGARD | Infirmier | 10110283271 |
| LUCIE SELLIER | Infirmier | 10104677702 |
| MARIE SELLIER | Infirmier | 10104695092 |
| MAHMOUD SELO | Médecin | 10100649333 |
| HOUNGNONKPO CHARLES SENAH | Médecin | 10002672177 |
| ABDON SERURAKUBA | Médecin | 10102063806 |
Praticiens : +434 autres