CH SOISSONS
Centre Hospitalier (C.H.) · Orsay · Dép. 02 · AISNE
Établissement actif
020 000 261Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH SOISSONS
020000261
020000519
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
260 208 624
260 208 624 00015
8610Z
46 AV DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 02209 SOISSONS CEDEX
0323757070
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| STEPHANIE GILLOT | Infirmier | 10109512425 |
| PAUL GIMENEZ | Masseur-Kinésithérapeute | 10005873723 |
| CHRISTELLE GOBILLARD | Infirmier | 10107539016 |
| Celya GONZALEZ | Technicien de Laboratoire | 10110591632 |
| FLORENCE GORET | Infirmier | 10104186555 |
| PAULINE GOSSEAU | Infirmier | 10109185875 |
| ISABELLE GOSSET | Infirmier | 10103416011 |
| ERIKA GOURVIL | Infirmier | 10108244186 |
| VALERIE GRARE | Infirmier | 10105565690 |
| EMILIE GRICOURT | Infirmier | 10111785241 |
| JULIE GRIMAUX | Pharmacien | 10101354040 |
| KARINE GROSSE | Infirmier | 10107890393 |
| VIRGINIE GRUZON | Infirmier | 10105113566 |
| LAETITIA GUEGUEN | Infirmier | 10107282922 |
| KHALIL GUERALA | Infirmier | 10109191303 |
| STEPHANIE GUEZO | Infirmier | 10105534605 |
| ELODIE GUIBERT | Manipulateur ERM | 10007377178 |
| Tatiana GULIAN | Médecin | 10109220847 |
| ALI-ABDESSAMAD HACHEMI | Médecin | 10100483246 |
| Mohamed HACHICHA | Médecin | 10102393120 |
| LUCIE HAINGUE | Infirmier | 10109184704 |
| MARINE HARDOUIN | Infirmier | 10108246439 |
| YOUSSRA HARNAFI | Infirmier | 10108759480 |
| JULIETTE HAUTENNE | Manipulateur ERM | 10007582595 |
| SABINE HAVE | Manipulateur ERM | 10007362477 |
Praticiens : +434 autres