MUTUALITE SOINS & SERVICES CDS QUIMPER
Centre de Santé · Quimper · Dép. 29 · FINISTERE
Établissement actif
560 025 025Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
MUTUALITE SOINS & SERVICES CDS QUIMPER
560025025
290030584
124 · Centre de Santé
395 171 226
395 171 226 00115
29000, Quimper
0298551005
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| MANON ANDOUARD | Infirmier | 10110356556 |
| ALEXANDRE BESCOU | Infirmier | 10105223100 |
| MELANIE BOUCHER | Ergothérapeute | 10007842759 |
| CLAIRE BOURHIS | Infirmier | 10106155822 |
| KATELL CEVAER | Infirmier | 10109261817 |
| JULIETTE CHENEL | Psychomotricien | 10006914500 |
| ANNE-CLAIRE DE BUTTET | Infirmier | 10109795541 |
| DELPHINE DEVIE | Infirmier | 10105744089 |
| EMMANUELLE FEGAR | Infirmier | 10105072184 |
| LILA GARREC | Infirmier | 10111479266 |
| ROZENN GILARD | Infirmier | 10108090621 |
| VALERIE GRAMOSO | Infirmier | 10105082134 |
| MURIEL GRISON | Infirmier | 10105086606 |
| ELINE HURE | Infirmier | 10109290006 |
| GONCAGUL KAYA | Infirmier | 10105087521 |
| LUCIE LARVOR | Infirmier | 10103285721 |
| QUENTIN LARVOR | Infirmier | 10106310377 |
| AUGUSTIN LAVIALE | Ergothérapeute | 10006883275 |
| MAELYS LE BORGNE | Infirmier | 10108530162 |
| FLORA LE BOULCH | Infirmier | 10106961765 |
| ANNA LE BRAS | Infirmier | 10112018881 |
| CYRILLE LE DEVENDEC | Infirmier | 10105802747 |
| MAIWENN LEMIRE | Infirmier | 10102928370 |
| MARINE LERAY | Ergothérapeute | 10007852725 |
| ISABELLE LE RHUN | Infirmier | 10111479936 |
Praticiens : +27 autres