IME PREFAAS ENFANTS
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) · Rennes · Dép. 35 · ILLE ET VILAINE
Établissement actif
560 000 754Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IME PREFAAS ENFANTS
560000754
350045274
183 · Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
415 012 475
415 012 475 00224
35200, Rennes
0299073491
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Simon BAZIL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111047626 |
| Delphine BEBIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111618624 |
| Pauline BOISTEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111418355 |
| Carla DREANO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111734033 |
| Alexandra DUBREUIL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111733969 |
| Camille ESCURAT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111733993 |
| Nassur FADULI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111733936 |
| Laurie Flasquin | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111418314 |
| Sacha FRANTZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111734058 |
| Céline GAILLARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111603006 |
| Chloë GAUTHIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111418280 |
| Althéa HEUTTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110990941 |
| Emilie HILLION | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111618590 |
| Marine LANGLAIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111418272 |
| Clémence LE CALLONNEC | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111418389 |
| Amélie LE FEUVRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111734090 |
| Céline LEMAIRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111655394 |
| Marie-Amélie LEMEE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111418306 |
| Sophie LIZÉ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111734132 |
| MELINE METAIREAU | Ergothérapeute | 10007860454 |
| Vanessa NAVARRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111552872 |
| Gwenaëlle NICOL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111685979 |
| Dorothée PERENNES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111618657 |
| Tiphaine PROUVOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111618707 |
| MARION REQUET | Infirmier | 10106763864 |
Praticiens : +26 autres