CHR LILLE
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Roubaix · Dép. 59 · NORD
Établissement actif
590 780 193Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CHR LILLE
590780193
590000105
101 · Centre Hospitalier Régional (C.H.R.)
265 906 719
265 906 719 00017
8610Z
2 AV OSCAR LAMBRET, 59037 LILLE CEDEX
0320445962
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| SANAE MASBAH | Psychologue | 10008640541 |
| LAURA MASCLET | Assistant de service social | 10006448830 |
| Esteban MASEDA | Médecin | 10101899390 |
| MARION MASQUELIER | Infirmier | 10103778766 |
| VICTOIRE MASQUELIER | Infirmier | 10111779459 |
| BENJAMIN MASSART | Infirmier | 10103250949 |
| SOLINE MASSART | Psychologue | 10009318451 |
| JESSY MASSE | Infirmier | 10105644495 |
| Morgane MASSE | Pharmacien | 10101423696 |
| NICOLAS MASSON | Infirmier | 10108916015 |
| SANDRINE MATHA | Infirmier | 10108513895 |
| ALICE MATHIEU | Médecin | 10100290880 |
| CLAIRE MATHIEU | Assistant de service social | 10006205065 |
| HELENE MATHIEU | Infirmier | 10104771133 |
| FRANCOISE MATS | Infirmier | 10103278759 |
| COLEEN MATTON | Psychomotricien | 10007587180 |
| MATHILDE MATZINGER BETRAMS | Infirmier | 10111863808 |
| STEPHANE MAUFROID | Infirmier | 10108874800 |
| Audrey MAUGEY AUBERT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110765616 |
| MANON MAURICE | Infirmier | 10109298744 |
| CHARLOTTE MAURIN | Pharmacien | 10102300588 |
| Maxime MAYEUR | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111404157 |
| PATRICK MAZAUD | Pharmacien | 10001358810 |
| Clément MAZINGUE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110435020 |
| SALIMA MAZOUZA | Diététicien | 10007545923 |
Praticiens : +2 167 autres