CENTRE SOINS INF. SELESTAT
Centre de Santé · Sélestat · Dép. 67 · BAS RHIN
Établissement actif
670 000 819Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CENTRE SOINS INF. SELESTAT
670000819
670783208
124 · Centre de Santé
311 209 811
311 209 811 00018
8690D
67600, Sélestat
0388921010
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| SOPHIE APFFEL | Infirmier | 10107273079 |
| MARTINE BONAPFEL | Infirmier | 10104926760 |
| ALINE CIMBARO | Infirmier | 10110807624 |
| ANAIS CROUZERY | Infirmier | 10102971602 |
| SOPHIE DENON | Infirmier | 10104565766 |
| ESTELLE DISS | Infirmier | 10103894548 |
| ELENA FOUCQUE | Infirmier | 10109179175 |
| AMELY FRIES | Infirmier | 10108293597 |
| FRANCIS FRITSCH | Infirmier | 10104236384 |
| JENNIFER GONZALEZ | Infirmier | 10111740881 |
| MARTINE HAVAN | Infirmier | 10104895619 |
| ISABELLE HEINRICH | Infirmier | 10109732668 |
| COLINE HERBRECH | Infirmier | 10107600545 |
| CATHERINE HOTTLER | Infirmier | 10105503014 |
| CLAUDIA LUCENTI | Infirmier | 10103285333 |
| VIRGINIE MARTINELLO | Infirmier | 10110975793 |
| CLEMENTINE MOENCH | Infirmier | 10111433149 |
| NADINE MUNCH | Infirmier | 10104261721 |
| CHRISTINE REBERT | Infirmier | 10106012023 |
| MARINA RISCH | Infirmier | 10104889869 |
| GENEVIEVE RODRIGUE | Infirmier | 10104197834 |
| LISA SCHULTZ | Infirmier | 10107444621 |
| BETUL YILMAZ | Infirmier | 10108693887 |
Praticiens : +19 autres