MOYEN SEJOUR CH SENS
Centre Hospitalier (C.H.) · Sens · Dép. 89 · YONNE
Établissement actif
890 970 569Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
MOYEN SEJOUR CH SENS
890970569
890973258
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
268 900 230
268 900 230 00015
8610Z
5 AV PIERRE DE COUBERTIN, 89106 SENS CEDEX
0386861515
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| CLEMENCE PETIOT | Infirmier | 10106722019 |
| MARIE-FRANCE PETIT | Technicien de Laboratoire | 10007477929 |
| NOLWENN PETIT | Infirmier | 10107818303 |
| GWENAELLE PICAUD | Infirmier | 10110020111 |
| Amandine PIOUT | Technicien de Laboratoire | 10111986104 |
| LUDIVINE PLANÇON | Sage-Femme | 10101256773 |
| SYLVIE PLANELLES | Infirmier | 10103772876 |
| PETER PLANTEY | Infirmier | 10110514105 |
| MARION PLISSET | Manipulateur ERM | 10007483893 |
| ELODIE PLOTON | Sage-Femme | 10100618999 |
| SOPHIE PODGORSKI | Sage-Femme | 10004055157 |
| DOMINIQUE POINT | Manipulateur ERM | 10007466955 |
| MARILYN POIRIAULT | Diététicien | 10007469611 |
| LUCIE POMPON | Infirmier | 10108109892 |
| AUDREY PONS PALOMBA | Psychologue | 10009200535 |
| ESTELLE POTEL | Infirmier | 10110514915 |
| Daniel POUEHE | Médecin | 10003754123 |
| ANNE-CONSTANCE POUTEAU | Sage-Femme | 10101011533 |
| CARLA POUTEAU | Infirmier | 10103339510 |
| CLARISSE PREVOST | Ergothérapeute | 10006952906 |
| DAMIEN PRIMAULT | Infirmier | 10104725725 |
| VERONIQUE PRIMEON | Infirmier | 10110513610 |
| MURIEL PRUDENT | Médecin | 10000508183 |
| LUDIVINE PULBY | Infirmier | 10108719831 |
| MARINETTE PUTHOIS | Manipulateur ERM | 10007470452 |
Praticiens : +515 autres