SAAD PLEINE VIE SERVICES
Service autonomie aide (SAA) · ST ANDRE LES VERGERS · Dép. 10 · AUBE
Établissement actif
100 011 154Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 10/04/2026
SAAD PLEINE VIE SERVICES
100011154
100011162
460 · Service autonomie aide (SAA)
515 375 418
515 375 418 00032
10120, ST ANDRE LES VERGERS
0351531372
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Aurélie AKKARI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110816716 |
| Laura ALLEMANDI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111515770 |
| Pascale ANTONI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110816765 |
| Chantal BATIFOI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111113121 |
| Vanessa BIGET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110816724 |
| Corinne BOULOMMIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110816773 |
| Souad CHARKAOUI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110816864 |
| Martine CLAUSET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823696 |
| Sandrine CLERC | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823738 |
| Sandrine COTHIAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823795 |
| Victoria DA SILVA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111807730 |
| Séverine DE FREYMAN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823811 |
| Sabrina DELOUETTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823852 |
| Farah DRIF | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823860 |
| Jennifer FAUCHOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823886 |
| Delphine FONDRILLON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111926076 |
| Angélique FURIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823894 |
| Mélanie GOUET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110816625 |
| Emilie JOLY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823902 |
| Aurélie KERLAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110823910 |
| Sandrine LABBE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110827549 |
| Josette MONTECINO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110827622 |
| Anne MOUGEL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110827630 |
| Eloïse VOYARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110827689 |
Praticiens : +20 autres