CEM STE SUZANNE - DEF MOTEURS
Institut d'éducation motrice · STE SUZANNE · Dép. 9D · LA REUNION
Établissement actif
970 430 906Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CEM STE SUZANNE - DEF MOTEURS
970430906
970463667
192 · Institut d'éducation motrice
315 965 269
315 965 269 00238
CENTRE RADIO, 97441, STE SUZANNE
0262908760
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Coralie ALOUETTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777359 |
| Reine Claude AQUILIMEBA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777706 |
| MARIANNE BANGIL | Médecin | 10002326170 |
| LUDIVINE BENARD | Ergothérapeute | 10007613309 |
| AURELIE BENOIT | Infirmier | 10110954889 |
| Jennifer BLAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777748 |
| MARIE-PIERRE BONICHON | Ergothérapeute | 10007612905 |
| Andy Bonin | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10107572728 |
| Jasmine BOYER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10112004618 |
| Nadine BOYER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108799494 |
| Ludivine CHAMAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777664 |
| ONDINE CHAMPAVERE | Orthophoniste | 10010093093 |
| Audrey CHATEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777797 |
| SYLVIE CHENAIS | Orthophoniste | 10010191384 |
| Nicolas Chevallier | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108364539 |
| Marina COISSER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777763 |
| Marina DANDIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777771 |
| Marie Annick DORIQUE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108827352 |
| Florent DUBOIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777433 |
| Christy ETIENNE | Ergothérapeute | 10109964857 |
| Claire FROSSARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111008404 |
| ALICE GAILLARD | Psychomotricien | 10007614851 |
| Martine GEORGET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777672 |
| Chloé GESTIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108777375 |
| Marie Ketty Gonthier | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10107535089 |
Praticiens : +51 autres