CHR LILLE
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Tourcoing · Dép. 59 · NORD
Établissement actif
590 780 193Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CHR LILLE
590780193
590000105
101 · Centre Hospitalier Régional (C.H.R.)
265 906 719
265 906 719 00017
8610Z
2 AV OSCAR LAMBRET, 59037 LILLE CEDEX
0320445962
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| JULIE VANDENKOORNHUYSE | Infirmier | 10108396036 |
| JEROME VANDENSTEEN | Infirmier | 10104726012 |
| MARIE VAN DE PUT | Manipulateur ERM | 10007589962 |
| SASHA VANDERBEKEN | Infirmier | 10108253435 |
| ELINE VANDERGUSTE | Infirmier | 10107806324 |
| Jean-François VANDERGUSTE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111424197 |
| INES VANDERMOERE | Infirmier | 10105121437 |
| David VANDERSTRAETEN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110435079 |
| Nathalie VANDERSTRAETEN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110435046 |
| MAUD VANDEVELDE | Infirmier | 10107545393 |
| ANAIS VANDEVOORDE | Infirmier | 10106815102 |
| JULIEN VANDEWALLE | Infirmier | 10108263418 |
| RICHARD VANDEWALLE | Infirmier | 10105069560 |
| ANAIS VANDE WOESTYNE | Infirmier | 10109628106 |
| MARGOT VANELLE | Infirmier | 10107283318 |
| ROMANE VANGOETHEN | Infirmier | 10111092879 |
| Alyson VANHABOST | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110793410 |
| ALEXANDRE VAN HAUWAERT | Infirmier | 10105142672 |
| SANDRINE VANHAVERMAET | Infirmier | 10110987301 |
| MARIE VANHERREWEGHE | Infirmier | 10103153192 |
| ANAELLE VANHEULE | Sage-Femme | 10102093696 |
| SABRINA VANHILLE | Infirmier | 10103575535 |
| SOPHIE VAN HOOVE | Masseur-Kinésithérapeute | 10111103148 |
| CLEMENCE VAN HOUTTEGHEM | Infirmier | 10102925426 |
| AURELIE VAN INGHELANDT | Infirmier | 10108254318 |
Praticiens : +2 167 autres