FOYER DE VIE MONTVENOUX
Foyer de Vie pour Adultes Handicapés · Valsonne · Dép. 69 · RHONE
Établissement actif
690 801 394Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
FOYER DE VIE MONTVENOUX
690801394
690801923
382 · Foyer de Vie pour Adultes Handicapés
350 270 286
350 270 286 00015
69170, Valsonne
0474051182
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| LYAN-KAREL STEPHANIE ABOGNI YAO | Infirmier | 10107720558 |
| AUDREY ATALLAH | Psychologue | 10009849042 |
| JEAN BARBEYS | Médecin | 10003042768 |
| DJAMILA BENMANSOUR | Infirmier | 10103916507 |
| Karima BENMANSOUR | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109641679 |
| BERNARD BLISSON | Médecin | 10003044293 |
| JEAN PIERRE CHAMPIN | Médecin | 10003026902 |
| ANAIS CROZET | Infirmier | 10106265415 |
| CLEMENTINE DABONOT | Infirmier | 10103451067 |
| SANDRA GOETSCHY | Infirmier | 10106221657 |
| LUCILLE JACQUET | Infirmier | 10106473027 |
| Chantal JUNET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109641349 |
| JOELLE LACROIX | Infirmier | 10109580844 |
| Jean Yves LOUISON | Médecin | 10003046645 |
| AURORE MARTIAL | Infirmier | 10103827761 |
| Mireille MOREL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109611599 |
| ANOUK PALJKOVIC | Psychomotricien | 10006863517 |
| ANNE-LAURE PETRINI | Psychomotricien | 10008167289 |
| Charline PORTE | Médecin | 10101220084 |
| SEBASTIEN REYNARD | Médecin | 10003128435 |
| VERONIQUE SARCIRON | Infirmier | 10106253452 |
| CARINE VANROUSSEL | Infirmier | 10111689179 |
| EMILIE VERRIERE | Médecin | 10100064608 |
Praticiens : +19 autres