IFAS WISSEMBOURG
Ecoles Formant aux Professions Sanitaires · Wissembourg · Dép. 67 · BAS RHIN
Établissement actif
670 780 543Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IFAS WISSEMBOURG
670780543
670799790
300 · Ecoles Formant aux Professions Sanitaires
266 700 582
266 700 582 00015
24 RTE DE WEILER, 67166 WISSEMBOURG CEDEX
0388541110
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| CELIA BOGNER | Diététicien | 10007722662 |
| MARIE-ANGE BOUHANS | Infirmier | 10107967597 |
| CYRIELLE BOUSENDORFER | Pharmacien | 10102008009 |
| MARTHE BOUYROU | Infirmier | 10108745562 |
| VERONIQUE BRECHBUHL | Infirmier | 10109180223 |
| CELINE BREITENBUCHER | Infirmier | 10103466529 |
| SUZANNE BREITENBUCHER | Technicien de Laboratoire | 10007675472 |
| JUSTINE BRIGALDINO | Infirmier | 10104228837 |
| MURIEL BRUCK | Infirmier | 10111440714 |
| ESTELLE BUCHI | Technicien de Laboratoire | 10007673758 |
| NICOLE BUCHI | Infirmier | 10108937698 |
| Maria-Catalina BUCUR | Médecin | 10101754827 |
| Aurélie BURGARD | Diététicien | 10110759460 |
| BARBARA BURGER | Infirmier | 10106972606 |
| LUCIE BURGOS | Infirmier | 10105335136 |
| ESTELLE BURGUN | Diététicien | 10007667859 |
| JULIE CAILLIEZ | Psychologue | 10009375535 |
| CORINNE CESSE | Infirmier | 10107224015 |
| CLAIRE CHADENAUD | Infirmier | 10107255365 |
| JULIE CHRISTMANN | Manipulateur ERM | 10006972151 |
| MARINA CHRISTMANN | Manipulateur ERM | 10007671695 |
| CHARLINE CLAUSS | Infirmier | 10110373155 |
| ANNE-ROSE COMARMOND | Manipulateur ERM | 10007660797 |
| LILOU CORBERAND | Infirmier | 10111432711 |
| ELODIE CORRE | Infirmier | 10107667486 |
Praticiens : +279 autres