SAAD AP SERVICES
Service autonomie aide (SAA) · Montereau-Fault-Yonne · Dép. 77 · SEINE ET MARNE
Établissement actif
770 022 754Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 10/04/2026
SAAD AP SERVICES
770022754
770022788
460 · Service autonomie aide (SAA)
452 040 207
452 040 207 00063
77130, Montereau-Fault-Yonne
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Céline ATOUILLANT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111462817 |
| fatima bakhti | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955084 |
| MANON BEAUCHET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652466 |
| jordan bertouille | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955100 |
| hortense boawe | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955134 |
| laetitia combescot | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955209 |
| coralynn crestey | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955159 |
| marlene gomes | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955183 |
| marie huet | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955217 |
| Assiye KELES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838289 |
| melissa LAUZERET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980586 |
| Maryn LE FLAHEC | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980685 |
| marie-lyne nartz | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955258 |
| Cindy PAUPARDIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111463161 |
| Eloise POINTEREAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980693 |
| Sophie QUEROU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109788223 |
| cecilia renaux | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955308 |
| ghislaine renaux | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955316 |
| tata sylla | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955076 |
| Cindy TOUNISSOUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980735 |
| MAIMOUNATOU TOURE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652490 |
| JOCELYNE VINCENT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652375 |
Praticiens : +18 autres