Exercer vos droits
Informations de l'établissement
- Raison sociale
SAAD APSERVICES 77 MELUN
- FINESS (EJ, Entité Juridique)
770022754
- Catégorie FINESS
460 · Service autonomie aide (SAA)
- SIREN
452 040 207
- Adresse
77000, Melun
SAAD APSERVICES 77 MELUN
770022754
460 · Service autonomie aide (SAA)
452 040 207
77000, Melun
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| JOHANNA ALEXANDRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652458 |
| Clémence ASSIE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111462767 |
| marvina atangwie | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953105 |
| Céline ATOUILLANT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111462817 |
| fatima bakhti | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955084 |
| MANON BEAUCHET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652466 |
| sandrine beaune | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953121 |
| jordan bertouille | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955100 |
| hortense boawe | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955134 |
| CELINE BOUCHE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109599307 |
| CELINE BOUCHE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10104891816 |
| Magalie-Clara BOUXIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111463096 |
| sandrine breuil | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953261 |
| Caroline BRY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110785366 |
| alexandra carpene | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953147 |
| alexandra charles | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953154 |
| laetitia combescot | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955209 |
| aurelie COURCENET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110950358 |
| coralynn crestey | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955159 |
| ilhem darej | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110950325 |
| anaelle fournet | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953188 |
| sandrine gimonet | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953196 |
| marlene gomes | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955183 |
| sabrina haldric | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953220 |
| KARINE HERPE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110785390 |
Praticiens : +57 autres