CH DE CANDE
Centre Hospitalier (C.H.) · Candé · Dép. 49 · MAINE ET LOIRE
Établissement actif
440 053 643Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CH DE CANDE
440053643
490000296
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
200 073 047
200 073 047 00017
8610Z
49440, Candé
0241927360
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| ALISON LEICHNAM | Pharmacien | 10102063640 |
| Sonia LE JEUNE | Médecin | 10101474251 |
| AUDREY LEPRINCE | Infirmier | 10108041533 |
| Marianne LE RHUN | Médecin | 10101371416 |
| CHARLENE LE ROUX | Infirmier | 10104125074 |
| ALICIA LEROUX | Infirmier | 10103256961 |
| BETTY LHERIAUD | Infirmier | 10106207789 |
| MARIE-LAURE LHERNAULT | Infirmier | 10103756978 |
| JEROME LIBOT | Médecin | 10002593100 |
| NATHALIE LIGONNIERE | Sage-Femme | 10100152718 |
| YASMINE LOUBOUTIN | Sage-Femme | 10005051528 |
| Thibaut LOUIS | Médecin | 10101489556 |
| Louis MAGHE | Médecin | 10101730686 |
| MELINA MAILLARD | Infirmier | 10110198271 |
| CHARLOTTE MAILLET | Infirmier | 10106803744 |
| KARINE MARCHAND | Infirmier | 10103101266 |
| CLAUDE MARTIN | Infirmier | 10109846468 |
| AUDE MARTINEAU | Infirmier | 10108576942 |
| MORGANE MARTINEZ | Infirmier | 10103905518 |
| ROSELYNE MARZELIERE | Infirmier | 10108576710 |
| CORINNE METIVIER | Sage-Femme | 10000040955 |
| SOPHIE MORVAN | Infirmier | 10107922022 |
| SAMIR MOUSSA | Médecin | 10100871994 |
| Maud NASSIRPOUR | Médecin | 10101944071 |
| CELINE NAULLEAU | Infirmier | 10109445816 |
Praticiens : +160 autres