CH DE CANDE
Centre Hospitalier (C.H.) · Candé · Dép. 49 · MAINE ET LOIRE
Établissement actif
440 053 643Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
CH DE CANDE
440053643
490000296
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
200 073 047
200 073 047 00017
8610Z
49440, Candé
0241927360
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| SAMA SOLANGE NCHANKEH | Médecin | 10100105575 |
| NELL NEAU | Infirmier | 10103180732 |
| CHARLENE OLLIVIER | Infirmier | 10105286917 |
| MARINE OLLIVIER | Médecin | 10101727021 |
| MARIE-PAULE PARCE-KOUASSI | Sage-Femme | 10005207260 |
| VALERIE PENVERNE | Assistant de service social | 10006534761 |
| LAURE PERAUDEAU | Sage-Femme | 10005042865 |
| YANN PERRON | Médecin | 10002547650 |
| STEPHANIE PIERRE-LOTI-VIAUD | Sage-Femme | 10100138725 |
| MAGALIE PIGUEL-FILLOLS | Sage-Femme | 10000398171 |
| VALERIE PINEAU | Infirmier | 10109745918 |
| OLIVIA PINSON | Infirmier | 10109582790 |
| HELENE PLOTEAU | Manipulateur ERM | 10007750671 |
| FLORENCE PORCHER | Infirmier | 10102956363 |
| MIRANA RAKOTOARISOA RIONDET | Infirmier | 10105113392 |
| ADELE RAULT | Infirmier | 10110633731 |
| Maeva RAZAFINTSALAMA-BOURDET | Médecin | 10102087136 |
| COLLINE REDUREAU | Manipulateur ERM | 10007797383 |
| LAETITIA REGNAUD | Assistant de service social | 10006208325 |
| MARTIN RENAUD | Infirmier | 10106837304 |
| WYCIANA RENAULT | Infirmier | 10111708136 |
| CELINE REST | Sage-Femme | 10000402783 |
| ELISE RETAILLEAU | Sage-Femme | 10005030290 |
| CHRYSTELLE RICHARD | Infirmier | 10104623789 |
| Camille RIGOLET | Médecin | 10101544566 |
Praticiens : +160 autres