DIADEVA PEP CBFC
Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle · Dijon · Dép. 21 · COTE D OR
Établissement actif
210 013 041Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
DIADEVA PEP CBFC
210013041
210780359
196 · Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle
833 012 016
833 012 016 00485
8891B
21000, Dijon
0380410822
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Brigitte ARNAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805214 |
| Julie BARAGOIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805123 |
| Véronique BATAILLE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805107 |
| Armelle BELAVAL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805198 |
| Magali BERTHOU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111417613 |
| Virginie BOYER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805156 |
| CATHERINE BRETIN | Orthophoniste | 10010425089 |
| Emilie BROCHERIOUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110804936 |
| PASCALE BROUSSE | Ergothérapeute | 10007462665 |
| CHRISTINE BRUELLE | Orthophoniste | 10010425360 |
| CATHERINE BUGNON | Psychomotricien | 10007462939 |
| SYLVIE CHANUSSOT | Orthophoniste | 10010425303 |
| Sandrine CHEVASSON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805081 |
| OCEANE CHEVRON | Orthophoniste | 10010433117 |
| TIPHAINE CONDURSI | Orthophoniste | 10010426640 |
| Laura CORPET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805073 |
| Céline CUCCURU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805206 |
| JEAN-NOEL DUHAU | Psychomotricien | 10007496358 |
| DANIEL DUMONTIER | Assistant de service social | 10006410996 |
| Emma DUQUESNE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110804886 |
| Marine FAORO GANTNER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805180 |
| Alexis FEBVAY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111417647 |
| Olivier FONTAINE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110930376 |
| Muriel FOURCAULT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110805008 |
| BRIGITTE FRANCOIS | Ergothérapeute | 10007462731 |
Praticiens : +53 autres