Exercer vos droits
Informations de l'établissement
- Raison sociale
SAAD APSERVICES 77 MELUN
- FINESS (EJ, Entité Juridique)
770022754
- Catégorie FINESS
460 · Service autonomie aide (SAA)
- SIREN
452 040 207
- Adresse
77000, Melun
SAAD APSERVICES 77 MELUN
770022754
460 · Service autonomie aide (SAA)
452 040 207
77000, Melun
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| marie huet | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955217 |
| Assiye KELES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838289 |
| marlene knoet | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109788264 |
| melissa LAUZERET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980586 |
| gilbert lavorel | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110952974 |
| Maryn LE FLAHEC | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980685 |
| Marion LEHNER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838255 |
| florence le mee | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110950424 |
| yvonne lequertier | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953246 |
| elodie lorges | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953287 |
| liliane lucas | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110950440 |
| Audrey MALATERRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980651 |
| hortense mpudi zoki | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110950457 |
| solange muasa kitenge | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110950473 |
| marie-lyne nartz | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955258 |
| johanna ofranc | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110952990 |
| Florence OURSEL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980602 |
| Marie-Alexandrine passelergue | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953014 |
| Cindy PAUPARDIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111463161 |
| charlotte penda essombe mbedi | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110950341 |
| Eloise POINTEREAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980693 |
| yaba quayson | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110953204 |
| Sophie QUEROU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109788223 |
| cecilia renaux | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955308 |
| ghislaine renaux | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110955316 |
Praticiens : +57 autres