SAAD PRESENCE 30
Service autonomie aide (SAA) · Nîmes · Dép. 30 · GARD
Établissement actif
300 785 326Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
HAS : 13/06/2026SIRENE : 09/04/2026
SAAD PRESENCE 30
300785326
300018553
460 · Service autonomie aide (SAA)
307 181 198
307 181 198 00028
8810A
30000, Nîmes
0466705000
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Lamia AFKOUR | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108467100 |
| Sophie ALLEGRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111561667 |
| Jérôme AUDIBRAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108467126 |
| MICHELE BAENA | Infirmier | 10108611905 |
| Ophélia BELTRANO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108463570 |
| Léa BERNARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108475129 |
| Olivia BERTRAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110692794 |
| Bertrand BIANCIOTTO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108467688 |
| Sandra BIOTTEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10112017735 |
| Céline BONNAURE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108475137 |
| Jean-Baptiste BONNET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109436047 |
| Sophie BOULAIRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108485490 |
| Nadine BOZINO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108485482 |
| Sophie BUENO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108485516 |
| Doriane CAISSEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108485508 |
| Françoise CAIZERGUES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108463562 |
| Elodie CAMPOS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748645 |
| Justine CARTEAUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111732029 |
| Sandrine CAVALLI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108485524 |
| Frédéric CHARVIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108467118 |
| Gabrielle CHEVREL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109484328 |
| AUDE CHOUKACHE | Infirmier | 10104171706 |
| Sandrine CLAP | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108467696 |
| Claudie CODOL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109436054 |
| Chloé COHIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748694 |
Praticiens : +86 autres