SAAD PRESENCE 30
Service autonomie aide (SAA) · Nîmes · Dép. 30 · GARD
Établissement actif
300 785 326Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
HAS : 13/06/2026SIRENE : 09/04/2026
SAAD PRESENCE 30
300785326
300018553
460 · Service autonomie aide (SAA)
307 181 198
307 181 198 00028
8810A
30000, Nîmes
0466705000
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Jade GORZALA | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109621812 |
| Adrien GREZOUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111731872 |
| Nathalie ISER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111748710 |
| Corinne JAMMES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108467092 |
| Najia LAARAJ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108486035 |
| Sarah LACROIX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111372941 |
| Eve-Elan LAVERGNE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10112017701 |
| Nathalie LEQUERTIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108486050 |
| Julie LEVEQUE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108460113 |
| Aurélie LOUREIRO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108486076 |
| Alexandra MANGIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108463554 |
| Rosa MARCHESI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111661889 |
| Anaïs MASERATI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111695929 |
| Julie MASSEUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111731914 |
| CAROLINE MAUPOUX | Infirmier | 10105968860 |
| Amélie MAUREL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108448274 |
| Raphaëlle MAURIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108782466 |
| Blandine MERCIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108486100 |
| Carine PAULET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108486118 |
| Sylvia PENIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108486126 |
| Valérie POUPIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108483735 |
| Charlène PRAT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108483719 |
| Cécile RAMEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108663492 |
| Anne RENAUD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10108483727 |
| Léa ROCHAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110431391 |
Praticiens : +86 autres