MAISON D'ENFANTS LES MARINIERS
Maison d'Enfants à Caractère Social · Sète · Dép. 34 · HERAULT
Établissement actif
340 785 831Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
MAISON D'ENFANTS LES MARINIERS
340785831
340782440
177 · Maison d'Enfants à Caractère Social
340 343 425
340 343 425 00328
8790A
34200, Sète
0467530712
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| LOLA FERRE | Psychologue | 10009752014 |
| KOLJA FEVRET | Psychologue | 10009723858 |
| Anaëlle FORMET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706098 |
| Céline FORTAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706163 |
| Marie FRAISSE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706205 |
| Steven GANMAVO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706221 |
| Romane GARCES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706239 |
| Nelly GAULTIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706288 |
| Sophie-Anne GENESTAR | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706312 |
| Stassi GIMENEZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706338 |
| Anthony GIRARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706361 |
| Laurine GORDOLO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111706395 |
| Hoa GROND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710363 |
| MURIEL GUAVEIA | Psychologue | 10009720151 |
| Samia GUECHI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710371 |
| Françoise HAKIM | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710397 |
| Céline HORNEZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730783 |
| Véronique JULIAN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710405 |
| Kamel KABOUHI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710454 |
| Julie KADJAR | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710504 |
| MARION LAPERTOT | Psychologue | 10009726851 |
| Jérôme LEMATTRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710512 |
| Charlotte LEPINOY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710553 |
| Carla LOMBARDO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710579 |
| PERRINE MALARTRE | Psychologue | 10009720078 |
Praticiens : +77 autres