MAISON D'ENFANTS LES MARINIERS
Maison d'Enfants à Caractère Social · Sète · Dép. 34 · HERAULT
Établissement actif
340 785 831Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
MAISON D'ENFANTS LES MARINIERS
340785831
340782440
177 · Maison d'Enfants à Caractère Social
340 343 425
340 343 425 00328
8790A
34200, Sète
0467530712
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Corinne MALFROY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710595 |
| Stéphanie MALJOURNAL-BERALDIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710611 |
| Stacy MARQUILLO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710637 |
| Florian MARSEILLAC | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710678 |
| Gérald MARTIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710686 |
| Emilie MATEILLE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710694 |
| Eric MENARDI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111710702 |
| Floriane MERCIEUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111729926 |
| Mélanie MORICE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111729959 |
| Caroline MOUGEOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111729967 |
| JUSTINE PATOUREAU | Psychologue | 10009952754 |
| LOUISE PEIGNON | Psychologue | 10009945196 |
| Mathilde PIRON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111729975 |
| Corine PY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111729983 |
| Pierre Jean QUENOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730015 |
| Barbara QUILICI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730023 |
| Frédéric RENOUARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730031 |
| Marina RIVES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730064 |
| Marine SAEY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730080 |
| Loren SAINT-DENIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730155 |
| Camille SANCHEZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730114 |
| Julien SARRAUD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730171 |
| Jean-Baptiste SERAILLE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730197 |
| FRANCK SOLER | Psychothérapeute | 10008760232 |
| Gloria SOSINSKI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111730445 |
Praticiens : +77 autres